<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://euro2014.softball.cz/</link>
	<description> - aktuální zprávy</description>
	<language>cs</language>
	<copyright>Copyright (c) 2026 eSports.cz, s.r.o.</copyright>
	<atom:link href="http://euro2014.softball.cz/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title></title>
		<url>http://euro2014.softball.cz/znaky/.gif</url>
		<link>http://euro2014.softball.cz/</link>
	</image>
	
		<item>
			<title>Final statistical summary</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=157</link>
			<description>Derek OBrien - The gold medalists, the 8-0 Czechs, were dominant in most individual and team categories, but some other teams had some shining stars as well. Denmark, the Netherlands, Great Britain and even Israel got some fine performances and had some batters and pitchers near the top of some individual categories.</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/stats2.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=157</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Finální statistické okénko: Ceny jsou rozdány</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=156</link>
			<description>Jan Řápek - Odpal sem, odpal tam. Hity, strike outy, mety zdarma. Vše je podrobně zaznamenáno. Po konci turnaje je jasno, kdo je v čem nejlepší. Není překvapením, že nejvýrazněji do statistik promluvil český tým, který vyhrál celý turnaj.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/stats2.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=156</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ohlasy s mistrem Evropy Jaroslavem Breníkem</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=155</link>
			<description>Pavel Hrdina, Jan Řápek - Jaroslav Breník odházel finálový zápas proti Dánsku naprosto suverénně, přestože podmínky nebyly úplně ideální. Poslechněte si mistra Evropy bezprostředně po skončení zápasu.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=155</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Karel Kadečka: Zlomili jsme to a je to super!</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=154</link>
			<description>Richard Wagner - Jmenovat jednu hvězdu z českého týmu? Asi ten nejtěžší úkol, který můžete po člověku požadovat. Zářili úplně všichni a to tak, že kdyby v celém Havlíčkově Brodě vyplo veřejné osvětlení, bylo by stále vidět jako ve dne. Direktoriát turnaje měl ale jasno. Nejen nejlepším hráčem z týmu Tomáše Kusého, ale i nejužitečnějším playerem celého evropského šampionátu byl Karel Kadečka. Ten stál i u posledního kroku k titulu - ve spolupráci s Patrikem Kolkusem na první metě zahrál poslední out, který definitivně vyřadil Dány ze hry o zlato.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/superman_top.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=154</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tomáš Kusý: Jdeme slavit, pak náš čeká práce</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=153</link>
			<description>Jan Řápek - Trenér Tomáš Kusý je jedním z nejúspěšnějších českých koučů. Titulů vyhrál mnoho, ale pocit vítězství jej zatím neomrzel. „Kdykoliv nastoupím a slyším hrát hymnu, tak cítím mrazení v zádech. To se nikdy neomrzí,“ řekl po finále. Po finále, kde Češi obhájili titul mistra Evropy.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/kusak.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=153</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dánové nemusí smutnit. Měli jsme skvělý týden, říká kouč Terkelsen</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=152</link>
			<description>Martin Voltr - S těžkou výzvou – zastavit českého favorita v cestě za domácím zlatem – se dánští softbalisté nedokázali vypořádat úspěšně. Oba evropští giganti spolu v Havlíčkově Brodě sehráli tři bitvy, na které se jen tak nezapomene. Svěřenci trenéra Jense Terkelsena sice neuspěli ani v jediné a skončili druzí, i tak ale jejich představení na šampionátu rozhodně nebylo zklamáním.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/terkelsen_jens_top.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=152</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lukáš Nejedlý: Na sto procent jsme splnili to, co jsme chtěli</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=151</link>
			<description>Ladislav Vácha - Příjemným překvapením byly na turnaji výkony Izraele, který v zahajovacím utkání turnaje pořádně potrápil i vicemistra Evropy z Dánska. Softballisté z Blízkého východu nesešli ze své cesty ke svému velkému snu a mohli zaslouženě slavit konečné páté místo. Lví podíl má na obrovském úspěchu i český trenér Lukáš Nejedlý. „Úplně všichni nás sledují a strašně se jim líbí, co jsme tady předvedli,“ neskrýval spokojenost usměvavý chlapík, který na mistrovství Evropy proslul pokřikem „Good eye!“.   </description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/nejedly.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=151</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Daily Summary: Czechs, Danes, Dutch take medals, Israel 5th</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=150</link>
			<description>Redakce -  </description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/placanisfanousky_top.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/clanek.asp?id=150</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Czech Republic controlled golden win from start to finish</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/zapas.asp?id=48</link>
			<description>Marek Kratochvíl - First team to win the European Championship in 15 years at home is national team of the Czech Republic, who showed quality going through the whole tournament unbeaten. They faced Denmark three times in the tournament and gone out victorious in each of these occasions.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/tymovaspoharem_top.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/zapas.asp?id=48</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MISTŘI! Češi smetli Dány potřetí a v Havlíčkově Brodě slaví zlatou obhajobu!</title>
			<link>http://euro2014.softball.cz/zapas.asp?id=48</link>
			<description>Martin Voltr - O čem se všem českým softballistům i jejich fanouškům zdálo, to se v Havlíčkově Brodě stalo realitou! Národní výběr ve finále až nečekaně krutým rozdílem 8:0 deklasoval Dánsko, obhájil zlaté medaile a po patnácti letech se stal prvním týmem, který dokázal mistrovství Evropy vyhrát na domácí půdě. Hoši, děkujem!</description>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="http://euro2014.softball.cz/foto/tymovaspoharem_top.jpg" />
			
			<guid>http://euro2014.softball.cz/zapas.asp?id=48</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
